POTEC PDR 7000, Phoropter Digital
- Artikel-Nr.: 0200.108
- Wir sind 360° Service
- Service innerhalb von 48h*
- Zeit für Technik
- Staffelung: 1
- Mindestabnahme: 1
- Maximalabnahme: 1000
Vorteile
Der POTEC PDR-7000 bietet Ihnen die Präzision und Vielseitigkeit, die Sie für genaue... mehr
Der POTEC PDR-7000 bietet Ihnen die Präzision und Vielseitigkeit, die Sie für genaue Augenuntersuchungen benötigen.
Hauptmerkmale und Spezifikationen
Spezifikation | Details |
---|---|
Doppelkreuzzylinderlinse | Revolutioniert die Prüfung von Astigmatismus und Proof durch präzisere und einfachere Handhabung |
Automatische Abdeckfunktion | Schaltet die Akkommodationskraft beim Umdrehen der Linse und beim Wechsel des Modus aus |
Kurzsichtigkeitstests | Vielfältige Zieloptionen für eine breite Palette an Testmöglichkeiten |
Muskelbalanceprüfungen | Inklusive Von-Graefe-Test, Schober-Test und Madox-Stab-Test |
Ergonomisches Design | Weiter Betrachtungswinkel von 40 Grad, kompakte und dünne Bauweise |
Stirnsockelsensor | Erkennt die Stirnposition und zeigt die optimale Gesichtsposition an |
Pupillendistanz (PD) | Unabhängige Einstellung für das linke und rechte Auge |
Software-Aufrüstung | Möglich über USB |
Reinigung | Vorderkopfsockel, Gesichtskontakt und Schutzlinse des Okulars sind abnehmbar und leicht zu reinigen |
Monitor | Neigbar und schwenkbar, 10,4 Zoll Touchscreen-Display |
Bedienung | Klickfunktion des Jog-Dials und verbesserte Taktschaltung |
Vision-Test-Funktionen | Vereinfachen die Erklärung und das Verständnis verschiedener Refraktionsfehler und Krankheiten |
Technische Spezifikationen
Spezifikation | Messbereich | Messungseinheit |
---|---|---|
Sphärenstärke (SPH) | Allgemein: -29,00 bis +26,75D Kreuzzylinder oder Prisma: -19,00 bis +16,75D |
0,12D / 0,25D / 0,5D / 1,00D |
Zylinderstärke (CYL) | 0D bis ±8,75D | 0,25D / 0,5D / 1D / 2D / 3D |
Achse (AX) | 0° bis 180° | 1° / 5° / 15° |
Pupillendistanz | 48 bis 80mm, Messabstand: 35 bis 70cm | 0,5mm / 1mm |
Prismengrad | 0△ bis 20△ | 0,1△ / 0,5△ / 2△ |
Prismenwinkel | 0° bis 360° | 1° / 5° |
Kreuzzylinder | Automatischer Kreuzzylinder (±0,25D), ±0,25D Kreuzzylinder, ±0,50D Kreuzzylinder | - |
Zusatzlinsen | P.D./Abdeckung/Lochblende (2mm)/Polarisationsfilter (45°/135°), Madox-Rute (rechtes Auge: Horizontalität, linkes Auge: Vertikalität), Rot-Grün-Filter (rechtes Auge: Rotfilter, linkes Auge: Grünfilter), Polarisiertes Lichtfilter (rechtes Auge: 135°, 45°)(linkes Auge: 45°, 135°), Trennprisma (rechtes Auge: 6△BU, linkes Auge: 10△BU) | - |
Größe | Refraktor: 323-389(B)x245(T)x59(H)mm / 3.7kg Controller: 260(B)x230(T)x58(H)mm / 3.1kg (Drucker inbegriffen) Verteilerkasten: 210(B)x190(T)x70(H)mm / 2.1kg (Drucker inbegriffen) |
- |
Weiterführende Links zu "POTEC PDR 7000, Phoropter Digital"
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Kundenbewertungen für "POTEC PDR 7000, Phoropter Digital"
Bewertung schreiben
Bewertungen werden nach Überprüfung freigeschaltet.
TIPP!
Neuheit
TIPP!
NEUHEIT
TIPP!
Neuheit
TIPP!
Neuheit
-20
TIPP!
NEU
-10
TIPP!
Neuheit
TIPP!
Neuheit
-18
TIPP!
Preis ab
-20
TIPP!
TIPP!
NEUHEIT
-25
TIPP!
NEUHEIT
TIPP!
NEUHEIT
-25
TIPP!
NEU
-25
NEU
-25
TIPP!
NEU
-17
TIPP!
Neuheit
TIPP!
Neuheit
TIPP!
Neuheit
-20
TIPP!
NEU
TIPP!
NEUHEIT
TIPP!
TOP
TIPP!
Neuheit
TIPP!
TIPP!
NEUHEIT
TIPP!
Binokular
TIPP!
Preis ab
-25
TIPP!
Bestseller
-25
TIPP!
Neuheit
-25
TIPP!
Neu
TIPP!
Neuheit
TIPP!
TIPP!
Abverkauf