Unicos UPE 900, Plus
- Artikel-Nr.: 10094
- Wir sind 360° Service
- Service innerhalb von 48h*
- Zeit für Technik
- Staffelung: 1
- Mindestabnahme: 1
- Maximalabnahme: 1000
Vorteile
Unicos UPE 900 Schleifsystem , fotografieren, zentrieren und digitales Aufblocken... mehr
Unicos UPE 900 Schleifsystem, fotografieren, zentrieren und digitales Aufblocken
Schleifsystem ohne separaten Tracer, durch präzises Fotografieren der Demogläser wird ein Tracer nicht benötigt.
Technische Daten | Details |
---|---|
3D-Abtastung | Fortlaufende 3D-Abtastung |
Bildschirm | Einfach zu bedienender Bildschirm mit Drop-Down-Menü für intuitives Arbeiten |
Vorschliffscheiben | Insgesamt 2 Vorschliffscheiben für Silikat, CR39, High-Index, Polycarbonat und Trivex |
Schleifprogramm | Spezielles Schleifprogramm für Gläser mit glatten Beschichtungen |
Polieren | Polieren von CR39, High-Index, Polycarbonat und Trivex |
Rilleinheit | 3D-Rilleinheit mit einstellbarer Position der Rilllage, Breite und Tiefe |
Abkanten | Abkanten vorne und hinten |
MINI-Facette | MINI-Facette (mini 0,6 mm), lässt die Facette im Metallrahmen verschwinden. Diese kosmetische Facette ist Maßstab für individuelles Arbeiten |
Mindesteinschleifhöhe | Mindesteinschleifhöhe bei Flachfacette 17 mm und bei Spitzfacette 18,5 mm |
Facettenprogramme | Facettenprogramme: automatisch, gesteuert und flach |
Formveränderung | Formveränderung von der Mitte nach unten oder temporal/ nasal |
Schnittstellen | Schnittstellen für Barcodeleser, Netzwerk und PC |
Zusatzfunktionen | Fehler-, Alarm- und Hilfetexte, Automatische Kalibrierung, Selbstdiagnose, Statistik über geschliffene Gläser |
Maße | B 580 mm x H 440 mm x T 400 mm |
Gewicht | 36 kg |
Unicos Digitaler Blocker ULB 900
Merkmale | Details |
---|---|
Display | 10,1 Zoll Touch Display, neig- und schwenkbar |
Speichermöglichkeiten | Fassungsdaten auf USB speichern oder aufrufen |
Formveränderung | Einfache Formveränderung |
Speicher | Speicher von 1000 Aufträgen |
Foto Modus | Foto Modus zum Übertragen der Demodaten ohne Tracer |
Datenübertragung | Daten über OMA übertragbar |
Design | Kompakt, helles Display |
Weiterführende Links zu "Unicos UPE 900, Plus"
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Kundenbewertungen für "Unicos UPE 900, Plus"
Bewertung schreiben
Bewertungen werden nach Überprüfung freigeschaltet.
TIPP!
NEU
TIPP!
Neuheit
TIPP!
Abverkauf
Binokular
TIPP!
Preis ab
TIPP!
TIPP!
-30
Preis Tipp
TIPP!
TIPP!
Bestseller
TIPP!
NEUHEIT
TIPP!
Neuheit
TIPP!
TIPP!
-15
TIPP!
NEU
TIPP!
NEU
TIPP!
TIPP!
NEUHEIT
TIPP!
TIPP!
Binokular
TIPP!
NEUHEIT
TIPP!
NEUHEIT
TIPP!
NEU
TIPP!
Neuheit
TIPP!
Binokular
NEU
TIPP!