
TOPCON MYAH Myopie Managment
Preis auf Anfrage
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Kundeninformation
Sehr geehrte Damen und Herren,
wir möchten Sie darüber informieren, dass sich unsere Adresse und Telefonnummer zum 01.01.2025 geändert haben. Bitte aktualisieren Sie Ihre Unterlagen entsprechend:
Neue Adresse:
An der Goldwiese 8
86510 Ried
Neue Telefonnummer:
+49 8233 7390710
Vielen Dank für Ihr Verständnis. Für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen
Alexander Schneider CEO/Geschäftsführer
- Artikel-Nr.: 0530.134
- Wir sind 360° Service
- Service innerhalb von 48h*
- Zeit für Technik
- Staffelung: 1
- Mindestabnahme: 1
- Maximalabnahme: 1000
Vorteile
Hauptmerkmale
Hornhauttopografie einschließlich Keratokonus-Screening und Pupillometrie... mehr
Hauptmerkmale
- Hornhauttopografie einschließlich Keratokonus-Screening und Pupillometrie
- Axiale Längenmessung
- Verlaufsberichte für die Analyse der Behandlungseffizienz
- Trockene-Augen-Tools
- Überwachen Sie das Fortschreiten der Myopie und vergleichen Sie die Messungen mit den Wachstumskurven für die axiale Länge.
- Fragebogen zu Myopie und Trockenem Auge
Allgemeine Spezifikationen
Merkmal | Details |
---|---|
Keratoskopischer Konus | 24 Ringe, gleichmäßig verteilt auf einer Kugel mit 43 D |
Analysierte Punkte | Mehr als 100.000 |
Gemessene Punkte | Mehr als 6.000 |
Hornhautbereich | Bis zu 9,8 mm auf einer Kugel mit einem Radius von 8,00 mm (42,2 Dioptrien mit n=1,3375) |
Dioptrien-Bereich | 28,00 – 67,50 D |
Anzeigeauflösung | 0,01 D, 0,01 mm |
Axiale Biometrie | Niederkohärenz-Interferometrie auf optischer Faser (SLED @ 820 nm) |
Aufnahmesystem | Geführter Fokus |
Monitor | Kapazitiver LCD-Touch-Screen, 10,1 Zoll |
Datenbank | Intern |
Pupillometrie | Dynamisch, photopisch, mesopisch, skotopisch |
Fluorescein | Bild, Video |
Berichte | Hornhautkarte, Vergleichskarte, Kontaktlinse, Höhenkarte, Zernike-Analyse, Pupillometrie, Meibomdrüsen, Tränenfilmaufrisszeit, Tränenmeniskushöhe, Rx/AL-Trendanalyse, Wachstumskurven, Fluorescein-Bericht |
Arbeitsumgebung | 10 °C – 40 °C, Relative Feuchte 8 – 75 % (ohne Kondensierung), Atmosphärischer Druck 800 – 1060 hPa |
Spannungsversorgung | AC 100 – 240 V 50/60 Hz |
Leistungsaufnahme | 100 VA |
Abmessungen | 320 mm (B) x 490 mm (H) x 470 mm (L), 18 kg |
Druckoptionen | USB-Drucker, Netzwerkdrucker, PDF auf freigegebenem Netzwerkordner, PDF auf USB, PDF oder Bild auf Netzwerkordner oder auf USB |
Betriebssystem | Windows 10 64-bit |
RAM | 4 GB |
Festplatte | 500 GB |
Externe Anschlüsse | Integriertes LAN, 2x USB |
Keratometrie Spezifikationen
Messung | Messbereich | Anzeigeauflösung | In-Vivo-Reproduzierbarkeit |
---|---|---|---|
Krümmungsradius | 5,00 – 12,00 mm | 0,01 mm | ±0,02 mm |
Krümmungsradius in Dioptrien (D) (n=1,3375) | 28,00 – 67,50 D | 0,01 D | ±0,12 D |
Axiale Länge | 15,00 – 36,00 mm | 0,01 mm | ±0,03 mm |
Pupillengröße | 0,50 – 10,00 mm | 0,01 mm | N/A |
Limbus (white-to-white) | 8,00 – 14,00 mm | 0,01 mm | ±0,05 mm |
IBI Index (Intervall zwischen dem Blinzeln) | 0,2 – 20,0 s | 0,1 s | N/A |
Nicht-invasive Aufrisszeit (TBT) | 0,5 – 30,0 s | 0,1 s | N/A |
Verlustbereich Meibom-Drüsen | 0 – 100% | 1% | N/A |
Tränenmeniskushöhe | 0,10 – 1,00 mm | 0,01 mm | N/A |
Weiterführende Links zu "TOPCON MYAH Myopie Managment"
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Kundenbewertungen für "TOPCON MYAH Myopie Managment"
Bewertung schreiben
Bewertungen werden nach Überprüfung freigeschaltet.
TIPP!
Neuheit
-16
TIPP!
Ausverkauf
Angebot
TIPP!
Bestseller
TIPP!
Neuheit
TIPP!
Neuheit
TIPP!
Neuheit
TIPP!
NEU
TIPP!
Neuheit
TIPP!
TIPP!
NEUHEIT
TIPP!
TIPP!
Neuheit
TIPP!
Neuheit
TIPP!
TIPP!
NEUHEIT
TIPP!
Bestseller
TIPP!
NEUHEIT
TIPP!
Neuheit
TIPP!
Neu
TIPP!
NEU
NEU
TIPP!
TIPP!
Preis Tipp