DEA 520 / PRO
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Lieferzeit ca. 2-4 Tage
Kundeninformation
Sehr geehrte Damen und Herren,
wir möchten Sie darüber informieren, dass sich unsere Adresse und Telefonnummer zum 01.01.2025 geändert haben. Bitte aktualisieren Sie Ihre Unterlagen entsprechend:
Neue Adresse:
An der Goldwiese 8
86510 Ried
Neue Telefonnummer:
+49 8233 7390710
Vielen Dank für Ihr Verständnis. Für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen
Alexander Schneider CEO/Geschäftsführer
- Artikel-Nr.: 0101.134
- Wir sind 360° Service
- Service innerhalb von 48h*
- Zeit für Technik
- Staffelung: 1
- Mindestabnahme: 1
- Maximalabnahme: 1000
Vorteile
DEA 520 PRO - Multifunktionales Hornhaut-Topographiegerät
Der DEA 520 PRO ist ein vielseitiger Hornhaut-Topograph, der die Analyse des trockenen Auges und der Hornhaut-Topografie in einem Gerät vereint. Mit seinem präzisen Placido-Ring und einem kleineren Kegeldesign ermöglicht er eine größere Projektionsfläche und eine genauere Analyse, basierend auf tausenden von Messpunkten.
Hauptmerkmale:
- 3 Beleuchtungsmodi: Weiße Beleuchtung, Infrarotbeleuchtung und Kobalt-Blaubeleuchtung für umfassende Untersuchungen.
- 12 Funktionen:
Trockene-Augen-Diagnose - Fragebogen zur Symptomabfrage
- Bewertung der Funktion der Meibomschen Drüsen
- Analyse der Bindehautrötung
- Messung der Lipidschichtdicke
- Nicht-invasive Messung der Tränenfilmaufrisszeit
- Hornhaut-Färbung mit Natriumfluoreszein
- Nicht-invasive Messung der Tränenmeniskushöhe
- Untersuchung des Lidrandes
- Topografie
- Topografieanalyse
- Aberrationsanalyse & Simulation
- Anpassung von Kontaktlinsen
- Messung von Pupillen- und Hornhautdurchmesser
Spezifikationen
| Kategorie | Spezifikationen |
|---|---|
| Dimension | 53 cm × 30 cm × 54 cm |
| Gewicht | 12,7 kg |
| Eingebaute CPU | Intel |
| Festplatte | 1 TB |
| Bildauflösung | 2048 × 1536 |
| Display | 10,1 ″ Touchscreen |
| Beleuchtung | Weiß, Infrarot, Kobaltblau |
| Internetverbindung | WIFI |
| Druckerverbindung | WIFI, USB |
| Stromversorgung | 100 ~ 240 VAC, 50 / 60 Hz |
| Erweiterung Display Schnittstelle | Display Port |
| OS/OD-Erkennung | Automatisch |
| Kinnstützensteuerung | Elektrisch |
| Links und Rechts | 0 ~ 94 mm Arbeitsbereich |
| Vorne und Hinten | 0 ~ 64 mm Arbeitsbereich |
| Oben und Unten | 0 ~ 30 mm Arbeitsbereich |
| Sprache | Chinesisch / Englisch / Japanisch |
| DICOM | Unterstützt |
Topographie
| Kategorie | Spezifikationen |
|---|---|
| Anzahl der Ringe | 50 Ringe |
| Durchmesser des Projektionsbereichs | 8,8 mm (43 D) / 11 mm (43 D) |
| Krümmungsradius | 32,14 dpt ~ 61,36 dpt (5,5 mm ~ 10,5 mm) Genauigkeit: ± 0,1 dpt (±0,02 mm) |
| Astigmatismus-Achse | 0 ~ 180° |
| Weiß zu Weiß | 6 ~ 17 mm |
| Pupillendurchmesser | 1 ~ 13 mm |
| Topographie-Funktion | Sagittale Krümmung, Tangentiale Krümmung, Höhenkarte, Brechkraft |
| 4 Karten | Vier Karten Anzeige |
| Formfaktor | Ecc, E, p, Q |
| Zernike | Hornhaut-Wellenfront-Aberration, PSF-Karte, MTF-Kurve und simuliertes Bild bei verschiedenen Pupillendurchmessern |
| Untersuchungsergebnis Vergleich | Unterstützt den Vergleich von 2 Ergebnissen und die Berechnung der Differenz |
Trockene-Augen-Analyse
| Kategorie | Spezifikationen |
|---|---|
| NIBUT | Automatische Analyse, Tränenfilm-Ruptur-Bereich und -Trend, erste Break-Up-Zeit und durchschnittliche Break-Up-Zeit |
| Tränenmeniskushöhe | 0,01 ~ 2 mm |
| Meibom-Drüsen | Verlustquote und -grad der Meibom-Drüsen |
| Lipidschicht | Vorlagenvergleich |
| Augenrötung | Bindehautentzündungs-Prozentsatz |
| Lidrand | Unterstützt digitale Bildvergrößerung |
| Augenoberfläche | Eingebauter Gelbfilter |
















