Digital SO LED S390L- Dry eye, HS-Typ, Spaltlampe
- Artikel-Nr.: 0112.109
- Kostenloser Versand ab € 50,- Bestellwert
- Versand innerhalb von 24h*
- 30 Tage Geld-Zurück-Garantie
- Staffelung: 1
- Mindestabnahme: 1
- Maximalabnahme: 1000
Vorteile
LED Digital Spaltlampe inkl. eingebauter Gelbfilter, Kinnstütze.
Merkmal Details... mehr
LED Digital Spaltlampe inkl. eingebauter Gelbfilter, Kinnstütze.
| Merkmal | Details |
|---|---|
| Optisches HD-System | |
| Optische Auflösung | Bis zu 200 lp/mm (2700·N lp/mm) |
| LED-Beleuchtung | |
| Lichtquelle | LED-Lampe, niedrige Farbtemperatur, hohe Beleuchtungsintensität |
| Lebensdauer | Länger als Halogenlampen, weniger Energieverbrauch |
| Eingebauter Gelbfilter | |
| Funktion | Erhöht den Kontrast des Natriumfluorescein-Färbungsbildes |
| Software Features | |
| Patientenverwaltung | Ermöglicht die Erstellung und Bearbeitung von Patientendatensätzen, unterstützt DICOM |
| Bildanalyse | Vermessung des pathologischen Bereichs, Anpassung von Kontrast und Helligkeit |
| Orthokeratologie-Linsen Anpassung | Aufnahme von hochauflösenden Fluoreszeinbildern und Echtzeitvideos |
| Automatische Belichtungswerte | Benutzerdefinierte Einstellung und Speicherung für zukünftige Aufnahmen |
| Tools für Trockenes Auge | |
| Beobachtung der Meibom-Drüse | Infrarotlichtquelle zur Beurteilung der Meibom-Drüsen |
| Aufreißzeit des Tränenfilms | Ermittlung der Stabilität des Tränenfilms durch Videoaufzeichnung |
| Rote-Augen-Analyse und Keratopathie-Exposition | Analyse von Augenoberflächenschäden und Entzündungen |
| Höhe des Tränenmeniskus | Messung der Tränenmeniskushöhe zur Bewertung der Tränenproduktion |
| Spezifikation | |
| Mikroskoptyp | HS Typ |
| Vergrößerungsänderung | Drehtrommel (5 Schritte) |
| Gesamtvergrößerung | 6,3X, 10X, 16X, 25X, 40X |
| Okulare | 12,5X |
| Winkel zwischen Okularen | 10° |
| Pupilleneinstellung | 52 mm - 80 mm |
| Dioptrieneinstellung | ± 8D |
| Sichtfeld | Ø36,2 mm, Ø22,3 mm, Ø14 mm, Ø8,9 mm, Ø5,7 mm |
| Schlitzbeleuchtung | 0 ~ 14 mm durchgehend |
| Spaltbreite | 1 ~ 14 mm durchgehend, Schlitzwinkel: 5°, 10°, 15°, 20° |
| Öffnungsdurchmesser | Ø14 mm, Ø8 mm, Ø3,5 mm, Ø0,2 mm |
| Spaltwinkel | 0° ~ 180° |
| Filter | Rot, Blau, ND-Filter, eingebauter Gelbfilter |
| Lampe | 3-V-LED-Modul |
| Luminanz | 150 KLX |
| Energieversorgung | 220 V / 110 V ~ ± 10% |
| Eingangsfrequenz | 50 Hz / 60 Hz |
| Energieverbrauch | 10 VA (max) |
| Nettogewicht | 15 Kg |
| Spezifikation Kamera | |
| Sensor | 12,0 M Pixel |
| Bildgröße | 4056 x 3040 |
| Format | JPEG |
| Videogröße | 2592 x 1944 |
| Frames | 30 fps |
| Video Datei | MP4 H.264 |
| Verbindung | USB 3.0 |
Weiterführende Links zu "Digital SO LED S390L- Dry eye, HS-Typ, Spaltlampe"
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Kundenbewertungen für "Digital SO LED S390L- Dry eye, HS-Typ, Spaltlampe"
Bewertung schreiben
Bewertungen werden nach Überprüfung freigeschaltet.
TIPP!
Neuheit
-13
TIPP!
NEUHEIT
NEU
-25
NEU
-40
NEU
-13
-18
TIPP!
TIPP!
TIPP!
Neuheit
TIPP!
TIPP!
Neuheit
TIPP!
TIPP!
Ausverkauf
Angebot
TIPP!
Ausverkauf
Angebot
TIPP!
Ausverkauf
Angebot
TIPP!
Ausverkauf
Angebot
TIPP!
Neuheit
TIPP!
NEUHEIT
TIPP!
TIPP!
NEUHEIT
TIPP!
NEUHEIT
TIPP!
Neuheit
-16
TIPP!
Ausverkauf
Angebot
-15





