Digital NIDEK RT-3100 Phoropter
- Artikel-Nr.: 0301.108
- Wir sind 360° Service
- Service innerhalb von 48h*
- Zeit für Technik
- Staffelung: 1
- Mindestabnahme: 1
- Maximalabnahme: 1000
Vorteile
Automatischer Phoropter RT-3100
Messbereich
Parameter Wert
Sphärisch... mehr
Automatischer Phoropter RT-3100
Messbereich
Parameter | Wert |
---|---|
Sphärisch | – 19,0 bis + 16,75 dpt (in 0,25 / 0,5 und 3 dpt-Schritten) |
Zylindrisch | 0 bis +/- 6,0 dpt (in 0,25 und 1 dpt-Schritten) |
Achse | 0° bis 180° (in 1°- und 5°-Schritten) |
PD | 48 bis 80 mm (Ferne), 50 bis 74 mm (Nähe bei 35 cm Arbeitsabstand) |
Rotationsprisma | 0 bis 20 pdpt (in 0,1 / 0,5 und 2 pdpt-Schritten) |
Sondergläser
Parameter | Wert |
---|---|
Kreuzzylinder | +/- 0,25 dpt |
Abdeckscheibe | Ja |
Lochblende | Ø = 2 mm |
Rot/Grün-Filter | Rechtes Auge rot, linkes Auge grün |
Pol.-Filter | Rechtes Auge 135°, linkes Auge 45° und rechtes Auge 45°, linkes Auge 135° |
Fester Kreuzzylinder | +/- 0,5 dpt |
Skiaskopierlinsen | + 1,5 dpt, + 2,0 dpt |
Maddox-Glas rot | Rechtes Auge horizontal, linkes Auge vertikal |
Dissoziationsprisma | Rechtes Auge 6 pdpt BO, linkes Auge 10 pdpt BI, rechtes Auge 3 pdpt BU, linkes Auge 3 pdpt BO |
Allgemein
Parameter | Wert |
---|---|
Blickfeld | 40° bei HSA 12 mm |
Prüfdistanz für Nähe | 35 bis 70 cm (in 5 cm-Schritten) |
HSA-Skalierung | 12 / 13,75 / 16 / 18 und 20 mm |
Horizontal-Einstellung | +/- 2,5° |
Display | 5,7“ Farb-LCD |
Technische Angaben
Parameter | Wert |
---|---|
Abmessungen (B x T x H), Gewicht | Phoropterkopf 355 x 100 x 276 mm, 3,5 kg Bedienkonsole inkl. Drucker 160 x 209 x 165 mm, 1,7 kg Relay-Box 194 x 227 x 61 mm, 2,0 kg |
Max. Leistungsaufnahme | 80 W |
Spannung | 100 – 240 V AC |
Frequenz | 50 – 60 Hz |
Drucker | High-Speed Line-Printer |
Schnittstelle | Seriell RS-232C |
Weiteres | Deutsche Bedienerführung, NIDEK-Datenverbund mit Autorefraktometer und Scheitelbrechwertmesser über Kartensystem (EyeCare-Karten), Anbindung an gängige Praxissoftware |
Weiterführende Links zu "Digital NIDEK RT-3100 Phoropter"
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Kundenbewertungen für "Digital NIDEK RT-3100 Phoropter"
Bewertung schreiben
Bewertungen werden nach Überprüfung freigeschaltet.
-25
TIPP!
Bestseller
-25
TIPP!
NEUHEIT
TIPP!
NEUHEIT
-20
TIPP!
NEU
TIPP!
TIPP!
Ausverkauf
Angebot
TIPP!
TOP
TIPP!
Neuheit
-20
TIPP!
NEUHEIT
TIPP!
Preis ab
NEUHEIT
TIPP!
Abverkauf
TIPP!
TIPP!