Mocean 3000 50k
Opti 2026 Angebot
Nicht auf der OPTI? Kein Problem. Sichere dir jetzt unseren OPTI-Rabatt online – nur für kurze Zeit.
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Lieferzeit ca. 2-4 Tage
- Artikel-Nr.: 0011.133
- Wir sind 360° Service
- Service innerhalb von 48h*
- Zeit für Technik
- Staffelung: 1
- Mindestabnahme: 1
- Maximalabnahme: 1000
Vorteile
Mocean® 3000 - Modernes SLO-OCT mit Echtzeit-Augentracking
Das Mocean® 3000 ist ein fortschrittliches ophthalmologisches Bildgebungssystem, das Echtzeit-Scanning-Laser-Ophthalmoskopie (SLO) und präzises Augentracking kombiniert, um hochauflösende OCT- und Fundusbilder zu liefern. Diese Technologie ermöglicht eine klare Visualisierung der Netzhautstruktur und verbessert die diagnostische Genauigkeit erheblich. Das integrierte Augentracking reduziert Bildartefakte, während der DCI-Modus tiefere Einblicke in choroidale Strukturen bietet. Mit vielseitigen Scan-Mustern und regelmäßigen Software-Updates bleibt das Mocean® 3000 an der Spitze der ophthalmologischen Bildgebungstechnologie.
OCT Bildgebung
| Parameter | Spezifikation |
|---|---|
| Methodologie | Spektral-Domänen OCT |
| Optische Quelle | Superlumineszenz-Diode (SLD), 840 nm |
| Scan-Geschwindigkeit | 50.000 A-Scans/s |
| Axiale Auflösung (optisch) | 5 Mikron (optisch), 2,7 Mikron (digital) |
| Transversale Auflösung | 15 Mikron (optisch), 3 Mikron (digital) |
| A-Scan-Tiefe | 3,1 mm |
| Diopterbereich | -20 bis +20 Dioptrien |
| Scan-Muster | Macular: HD-Linienscan (6 / 12 mm), 3D-Scan (10 mm x 10 mm), 6-Linien-Radialscan, Multi (X-Y: 5 x 5) Disc: 3D-Scan (6 mm x 6 mm) Vorderseite: HD-Linienscan (6 / 16mm), 6-Linien-Radialscan |
Fundus Bildgebung
| Parameter | Spezifikation |
|---|---|
| Methodologie | Linien-Scanning-Laser-Ophthalmoskopie (LSLO) |
| Mindestpupillendurchmesser | 3,0 mm |
| Sichtfeld | 45±1 Grad |
Elektrische und physische Eigenschaften
| Parameter | Spezifikation |
|---|---|
| Gewicht | 30,5 kg |
| Abmessungen | 532 mm (L) x 360 mm (B) x 540 mm (H) |
| Spannungsquelle | AC 100 - 240 V |
| Frequenz | 50 Hz - 60 Hz |
| Leistungsaufnahme | 90 VA |


